
納期目安:
05月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
★ヤフネコパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道:¥1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森/秋田/岩手:¥1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形/宮城/福島:¥1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/神奈川/東京都/山梨:¥1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟/長野:¥1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山/石川/福井:¥1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡:\691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知/岐阜/三重:¥691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府/京都府/滋賀/奈良/和歌山/兵庫:¥1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山/広島/山口/鳥取/島根:¥1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川/徳島/高知/愛媛:¥1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島:¥1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県:¥1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※発送はご入金を確認させていただいた翌日までに手続きをさせていただきます。【中古・未使用品】アディダス プレデター アキュラシー.1 FG サッカースパイク 26.5cm ブラック GW4571 メンズ ADIDAS 天然芝用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ヤフネコパックは、ファミリーマート、サークルKサンクス、ヤマト運輸の営業所、セブンイレブンなどで受け取り出来ます。サッカートスパイクシューズ 26.5cm アディダス adidas COPA PURE.2 HG/AG 9579。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※複数落札の場合は同梱とさせていただきます。プーマ 豹道GCIFG 26.5cm二-1 未使用。PUMA FUTURE サッカー スパイク プーマ フューチャー 26.5cm。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 ゆうちょ銀行 ヤフーかんたん決済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.2点
現在、4882件のレビューが投稿されています。