
納期目安:
05月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | プーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | プーマキングExeciFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 100887 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 27.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | カンガルー皮革/人工皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト/フレイムスカーレット/ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 18480円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、かかとに汚や靴底に変色がありますのであくまで観賞用のジャンク品とさせていただきます。1385734-adidas/プレデター エッジ.1 HG/AG 土 人工芝 メンズ サッカースパイク/270。アディダス F50アディゼロLEHG 27.0cm未使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★パッケージにキズ、ヨゴレ、ヘコミ等があります。プーマ プーマワン19.3CCHG 27.0cm 未使用品。ルコック アルトア 27.0cm 未使用品 ジャンク。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。1559166-adidas/コパ ピュア 2.1 FG サッカースパイクシューズ/27.0。プーマ デルムンドGCIHG 27.0cm 未使用品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※必ず最後までお読み下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★落札後の取引連絡ですが、日中は多忙な為、19:00~22:00頃の間に必ずご連絡いたします。1444998-MIZUNO/ミズノアルファ ELITE サッカー スパイクシューズ 天然芝 土 人工芝/27.0。1474395-adidas/コパ ピュア.1 FG 天然芝用 サッカー スパイクシューズ/27.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★入札終了時間より48時間以内に取引ナビでの連絡が無い場合、お支払い日予定日に入金が確認されない場合は削除させていただきます。1509875-ASICS/DS LIGHT X-FLY 5 サッカー スパイクシューズ 土 天然芝 人工芝/27。プーマ プーマキングExeciFG 27.0cm 未使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。プーマ プーマリーガXLJ 27.0cm 未使用。アディダス COPA17.3HG 27.0cm 未使用品 ジャンク。また、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。プーマ プーマExecJGCI 27.0cm 未使用品。プーマ PUMAONE19.2CCHG 27.0cm 未使用品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送方法又は送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料は落札者様の負担でお願いします。プーマ ムンドGCIHG 27.0cm 未使用品。アンブロ MANCHESTER 27.0cm 未使用品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 ヤフー簡単決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.1点
現在、4871件のレビューが投稿されています。