
納期目安:
05月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティ ユーティリティ | メーカー | タイトリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | Tsi 2 | シャフト | DynamicGold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | S200 | ロフト | 18度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本 | 番手 | 3U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 39インチ | クラブ重量 | 390g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | D1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|
オススメ度 4.7点
現在、4877件のレビューが投稿されています。